| Division | RJ45(M/J) | USB(2.0)(3.0) |
| Contact Resistance | 30mΩ Max. | 30mΩ Max |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. | 100MΩ Min |
| With standing Voltage | 500 VAC rms 60HZ, 1min | 500 VAC rms 60HZ. 1min |
| Durability | after 200 insertions Contact Resistance 30mΩMax | 1,500 cycle |
| Housing | PBT, LCP (UL94-V0) | PBT, LCP (UL94-V0) |
| Contact | Phosphorus Bronze alloy (Au over Ni plating) | Phosphorus Bronze alloy (Au over Ni plating) |
| Shield, Ground | Brass (Ni plating) | Brass (Ni plating) |



